乘坐K7377次列车者速报告_乘坐K7377次列车者速报告双色球开奖结果

Mark wiens

发布时间:2024-07-29

分组越多命中分组概率越低,所以个人建议以最常见的三分区划分法,以下重点针对三分区进行数据统计分析;首先给大家列出三分区每组号码组合情况,如下:分

乘坐K7377次列车者速报告_乘坐K7377次列车者速报告双色球开奖结果

 

双色球常规分区划分有三分区、五分区、七分区,其中三分区可划分28组,五分区可划分208组,七分区可划分905组分组越多命中分组概率越低,所以个人建议以最常见的三分区划分法,以下重点针对三分区进行数据统计分析;。

首先给大家列出三分区每组号码组合情况,如下:分区: 006 组合数量: 462分区: 015 组合数量: 5082分区: 024 组合数量: 18150分区: 033 组合数量: 27225分区: 042 组合数量: 18150

分区: 051 组合数量: 5082分区: 060 组合数量: 462分区: 105 组合数量: 5082分区: 114 组合数量: 39930分区: 123 组合数量: 99825分区: 132 组合数量: 99825

分区: 141 组合数量: 39930分区: 150 组合数量: 5082分区: 204 组合数量: 18150分区: 213 组合数量: 99825分区: 222 组合数量: 166375分区: 231 组合数量: 99825

分区: 240 组合数量: 18150分区: 303 组合数量: 27225分区: 312 组合数量: 99825分区: 321 组合数量: 99825分区: 330 组合数量: 27225分区: 402 组合数量: 18150

分区: 411 组合数量: 39930分区: 420 组合数量: 18150分区: 501 组合数量: 5082分区: 510 组合数量: 5082分区: 600 组合数量: 462 根据双色球3001期到23011期数据分析,得出如下三分区分布数据:

分区: 006 出现次数: 1 出现概率: 0.03384分区: 015 出现次数: 7 出现概率: 0.23689分区: 024 出现次数: 42 出现概率: 1.42132分区: 033 出现次数: 68 出现概率: 2.30118

分区: 042 出现次数: 53 出现概率: 1.79357分区: 051 出现次数: 17 出现概率: 0.5753分区: 060 出现次数: 1 出现概率: 0.03384分区: 105 出现次数: 9 出现概率: 0.30457

分区: 114 出现次数: 95 出现概率: 3.21489分区: 123 出现次数: 270 出现概率: 9.13706分区: 132 出现次数: 273 出现概率: 9.23858分区: 141 出现次数: 114 出现概率: 3.85787

分区: 150 出现次数: 15 出现概率: 0.50761分区: 204 出现次数: 43 出现概率: 1.45516分区: 213 出现次数: 246 出现概率: 8.32487分区: 222 出现次数: 447 出现概率: 15.1269

分区: 231 出现次数: 257 出现概率: 8.69712分区: 240 出现次数: 50 出现概率: 1.69205分区: 303 出现次数: 77 出现概率: 2.60575分区: 312 出现次数: 273 出现概率: 9.23858

分区: 321 出现次数: 277 出现概率: 9.37394分区: 330 出现次数: 85 出现概率: 2.87648分区: 402 出现次数: 39 出现概率: 1.3198分区: 411 出现次数: 108 出现概率: 3.65482

分区: 420 出现次数: 56 出现概率: 1.89509分区: 501 出现次数: 15 出现概率: 0.50761分区: 510 出现次数: 14 出现概率: 0.47377分区: 600 出现次数: 3 出现概率: 0.10152

出现次数达到80个以上的分区分别是:114、123、132、141、213、222、231、312、321、411、330,综合命中为: 82.77%, 由此我们可以从28组压缩到11组; 断区指中奖号码只出现在一个或两个分区范围内,当前断区次数为:595 期,占比:20.13%。

最大断区间隔:26,最小断区间隔:0,平均断区间隔:3.97断区间隔分布如下:间隔: 0 期 出现次数 120.0 占比 20.17%间隔: 1 期 出现次数 84.0 占比 14.12%间隔: 2 期 出现次数 78.0 占比 13.11%

间隔: 3 期 出现次数 58.0 占比 9.75%间隔: 4 期 出现次数 55.0 占比 9.24%间隔: 5 期 出现次数 40.0 占比 6.72%间隔: 6 期 出现次数 35.0 占比 5.88%

间隔: 8 期 出现次数 25.0 占比 4.2%间隔: 7 期 出现次数 23.0 占比 3.87%间隔: 10 期 出现次数 17.0 占比 2.86%间隔: 9 期 出现次数 15.0 占比 2.52%

间隔: 12 期 出现次数 11.0 占比 1.85%间隔: 13 期 出现次数 7.0 占比 1.18%间隔: 11 期 出现次数 6.0 占比 1.01%间隔: 15 期 出现次数 5.0 占比 0.84%

间隔: 16 期 出现次数 4.0 占比 0.67%间隔: 17 期 出现次数 3.0 占比 0.5%间隔: 14 期 出现次数 2.0 占比 0.34%间隔: 18 期 出现次数 2.0 占比 0.34%

间隔: 21 期 出现次数 2.0 占比 0.34%间隔: 19 期 出现次数 1.0 占比 0.17%间隔: 20 期 出现次数 1.0 占比 0.17%间隔: 26 期 出现次数 1.0 占比 0.17%

每个分区出现后下一期出现的分区统计结果如下:分区: 006 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 1.0分区: 015 下期出现分区如下: 分区: 312 出现概率: 0.429 分区: 132 出现概率: 0.286

分区: 114 出现概率: 0.143 分区: 222 出现概率: 0.143分区: 024 下期出现分区如下: 分区: 132 出现概率: 0.167 分区: 231 出现概率: 0.167 分区: 222 出现概率: 0.167

分区: 321 出现概率: 0.095 分区: 420 出现概率: 0.071 分区: 330 出现概率: 0.071 分区: 312 出现概率: 0.071 分区: 213 出现概率: 0.048 分区: 411 出现概率: 0.048

分区: 033 出现概率: 0.024 分区: 204 出现概率: 0.024 分区: 141 出现概率: 0.024 分区: 123 出现概率: 0.024分区: 033 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.176

分区: 321 出现概率: 0.132 分区: 123 出现概率: 0.132 分区: 231 出现概率: 0.103 分区: 312 出现概率: 0.074 分区: 141 出现概率: 0.059 分区: 213 出现概率: 0.059

分区: 330 出现概率: 0.044 分区: 132 出现概率: 0.029 分区: 240 出现概率: 0.029 分区: 024 出现概率: 0.029 分区: 411 出现概率: 0.029 分区: 033 出现概率: 0.015

分区: 105 出现概率: 0.015 分区: 042 出现概率: 0.015 分区: 114 出现概率: 0.015 分区: 501 出现概率: 0.015 分区: 150 出现概率: 0.015 分区: 600 出现概率: 0.015

分区: 042 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.189 分区: 141 出现概率: 0.094 分区: 321 出现概率: 0.075 分区: 132 出现概率: 0.075 分区: 204 出现概率: 0.057

分区: 240 出现概率: 0.057 分区: 114 出现概率: 0.057 分区: 402 出现概率: 0.057 分区: 312 出现概率: 0.057 分区: 123 出现概率: 0.057 分区: 213 出现概率: 0.038

分区: 024 出现概率: 0.038 分区: 411 出现概率: 0.038 分区: 231 出现概率: 0.019 分区: 330 出现概率: 0.019 分区: 042 出现概率: 0.019 分区: 303 出现概率: 0.019

分区: 051 出现概率: 0.019 分区: 501 出现概率: 0.019分区: 051 下期出现分区如下: 分区: 132 出现概率: 0.235 分区: 402 出现概率: 0.118 分区: 114 出现概率: 0.118

分区: 312 出现概率: 0.118 分区: 123 出现概率: 0.118 分区: 321 出现概率: 0.059 分区: 033 出现概率: 0.059 分区: 051 出现概率: 0.059 分区: 420 出现概率: 0.059

分区: 213 出现概率: 0.059分区: 060 下期出现分区如下: 分区: 033 出现概率: 1.0分区: 105 下期出现分区如下: 分区: 231 出现概率: 0.333 分区: 213 出现概率: 0.222

分区: 114 出现概率: 0.111 分区: 132 出现概率: 0.111 分区: 042 出现概率: 0.111 分区: 123 出现概率: 0.111分区: 114 下期出现分区如下: 分区: 132 出现概率: 0.168

分区: 222 出现概率: 0.126 分区: 321 出现概率: 0.105 分区: 213 出现概率: 0.095 分区: 123 出现概率: 0.084 分区: 312 出现概率: 0.074 分区: 231 出现概率: 0.063

分区: 141 出现概率: 0.053 分区: 330 出现概率: 0.032 分区: 411 出现概率: 0.032 分区: 033 出现概率: 0.021 分区: 420 出现概率: 0.021 分区: 303 出现概率: 0.021

分区: 402 出现概率: 0.021 分区: 051 出现概率: 0.021 分区: 042 出现概率: 0.011 分区: 204 出现概率: 0.011 分区: 240 出现概率: 0.011 分区: 114 出现概率: 0.011

分区: 501 出现概率: 0.011 分区: 024 出现概率: 0.011分区: 123 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.137 分区: 213 出现概率: 0.119 分区: 321 出现概率: 0.111

分区: 132 出现概率: 0.096 分区: 123 出现概率: 0.096 分区: 231 出现概率: 0.093 分区: 312 出现概率: 0.089 分区: 141 出现概率: 0.041 分区: 033 出现概率: 0.037

分区: 114 出现概率: 0.026 分区: 330 出现概率: 0.022 分区: 411 出现概率: 0.022 分区: 402 出现概率: 0.019 分区: 024 出现概率: 0.019 分区: 420 出现概率: 0.015

分区: 042 出现概率: 0.015 分区: 303 出现概率: 0.015 分区: 240 出现概率: 0.011 分区: 501 出现概率: 0.007 分区: 006 出现概率: 0.004 分区: 150 出现概率: 0.004

分区: 510 出现概率: 0.004分区: 132 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.165 分区: 312 出现概率: 0.114 分区: 321 出现概率: 0.103 分区: 132 出现概率: 0.088

分区: 231 出现概率: 0.084 分区: 213 出现概率: 0.077 分区: 123 出现概率: 0.066 分区: 411 出现概率: 0.055 分区: 024 出现概率: 0.037 分区: 402 出现概率: 0.026

分区: 420 出现概率: 0.022 分区: 303 出现概率: 0.022 分区: 033 出现概率: 0.018 分区: 042 出现概率: 0.018 分区: 114 出现概率: 0.018 分区: 330 出现概率: 0.015

分区: 141 出现概率: 0.015 分区: 240 出现概率: 0.011 分区: 051 出现概率: 0.011 分区: 501 出现概率: 0.011 分区: 204 出现概率: 0.007 分区: 150 出现概率: 0.007

分区: 015 出现概率: 0.004 分区: 600 出现概率: 0.004 分区: 105 出现概率: 0.004分区: 141 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.175 分区: 312 出现概率: 0.114

分区: 321 出现概率: 0.105 分区: 231 出现概率: 0.105 分区: 132 出现概率: 0.096 分区: 213 出现概率: 0.07 分区: 123 出现概率: 0.061 分区: 042 出现概率: 0.053

分区: 033 出现概率: 0.044 分区: 114 出现概率: 0.035 分区: 330 出现概率: 0.018 分区: 303 出现概率: 0.018 分区: 402 出现概率: 0.018 分区: 501 出现概率: 0.018

分区: 411 出现概率: 0.018 分区: 204 出现概率: 0.009 分区: 141 出现概率: 0.009 分区: 015 出现概率: 0.009 分区: 240 出现概率: 0.009 分区: 024 出现概率: 0.009

分区: 510 出现概率: 0.009分区: 150 下期出现分区如下: 分区: 123 出现概率: 0.267 分区: 132 出现概率: 0.133 分区: 213 出现概率: 0.133 分区: 141 出现概率: 0.133

分区: 222 出现概率: 0.133 分区: 321 出现概率: 0.067 分区: 114 出现概率: 0.067 分区: 231 出现概率: 0.067分区: 204 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.186

分区: 321 出现概率: 0.116 分区: 132 出现概率: 0.093 分区: 213 出现概率: 0.093 分区: 312 出现概率: 0.093 分区: 123 出现概率: 0.093 分区: 033 出现概率: 0.07

分区: 231 出现概率: 0.07 分区: 330 出现概率: 0.07 分区: 240 出现概率: 0.047 分区: 042 出现概率: 0.023 分区: 204 出现概率: 0.023 分区: 411 出现概率: 0.023

分区: 213 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.138 分区: 123 出现概率: 0.114 分区: 231 出现概率: 0.089 分区: 213 出现概率: 0.089 分区: 312 出现概率: 0.089

分区: 321 出现概率: 0.081 分区: 132 出现概率: 0.069 分区: 114 出现概率: 0.057 分区: 141 出现概率: 0.041 分区: 330 出现概率: 0.033 分区: 411 出现概率: 0.033

分区: 420 出现概率: 0.024 分区: 303 出现概率: 0.024 分区: 033 出现概率: 0.02 分区: 042 出现概率: 0.02 分区: 204 出现概率: 0.02 分区: 240 出现概率: 0.012

分区: 150 出现概率: 0.012 分区: 402 出现概率: 0.008 分区: 051 出现概率: 0.008 分区: 024 出现概率: 0.008 分区: 105 出现概率: 0.004 分区: 600 出现概率: 0.004

分区: 222 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.137 分区: 312 出现概率: 0.112 分区: 321 出现概率: 0.11 分区: 213 出现概率: 0.087 分区: 231 出现概率: 0.085

分区: 132 出现概率: 0.081 分区: 123 出现概率: 0.061 分区: 141 出现概率: 0.047 分区: 411 出现概率: 0.047 分区: 330 出现概率: 0.036 分区: 303 出现概率: 0.034

分区: 114 出现概率: 0.034 分区: 042 出现概率: 0.027 分区: 420 出现概率: 0.02 分区: 033 出现概率: 0.018 分区: 204 出现概率: 0.016 分区: 024 出现概率: 0.013

分区: 240 出现概率: 0.009 分区: 510 出现概率: 0.009 分区: 150 出现概率: 0.007 分区: 402 出现概率: 0.004 分区: 105 出现概率: 0.002 分区: 015 出现概率: 0.002

分区: 051 出现概率: 0.002分区: 231 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.132 分区: 123 出现概率: 0.125 分区: 132 出现概率: 0.117 分区: 321 出现概率: 0.093

分区: 231 出现概率: 0.074 分区: 312 出现概率: 0.058 分区: 411 出现概率: 0.058 分区: 213 出现概率: 0.054 分区: 330 出现概率: 0.043 分区: 303 出现概率: 0.039

分区: 141 出现概率: 0.035 分区: 114 出现概率: 0.035 分区: 033 出现概率: 0.027 分区: 420 出现概率: 0.027 分区: 204 出现概率: 0.019 分区: 042 出现概率: 0.016

分区: 402 出现概率: 0.016 分区: 240 出现概率: 0.012 分区: 024 出现概率: 0.012 分区: 051 出现概率: 0.004 分区: 501 出现概率: 0.004分区: 240 下期出现分区如下:

分区: 222 出现概率: 0.224 分区: 123 出现概率: 0.143 分区: 321 出现概率: 0.122 分区: 231 出现概率: 0.061 分区: 114 出现概率: 0.061 分区: 213 出现概率: 0.061

分区: 312 出现概率: 0.061 分区: 132 出现概率: 0.041 分区: 330 出现概率: 0.041 分区: 303 出现概率: 0.041 分区: 402 出现概率: 0.041 分区: 033 出现概率: 0.02

分区: 420 出现概率: 0.02 分区: 042 出现概率: 0.02 分区: 411 出现概率: 0.02 分区: 510 出现概率: 0.02分区: 303 下期出现分区如下: 分区: 132 出现概率: 0.195

分区: 312 出现概率: 0.104 分区: 222 出现概率: 0.091 分区: 141 出现概率: 0.065 分区: 213 出现概率: 0.065 分区: 411 出现概率: 0.065 分区: 123 出现概率: 0.065

分区: 321 出现概率: 0.052 分区: 231 出现概率: 0.052 分区: 114 出现概率: 0.052 分区: 033 出现概率: 0.039 分区: 204 出现概率: 0.026 分区: 024 出现概率: 0.026

分区: 510 出现概率: 0.026 分区: 042 出现概率: 0.013 分区: 330 出现概率: 0.013 分区: 015 出现概率: 0.013 分区: 303 出现概率: 0.013 分区: 240 出现概率: 0.013

分区: 150 出现概率: 0.013分区: 312 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.183 分区: 312 出现概率: 0.114 分区: 123 出现概率: 0.114 分区: 231 出现概率: 0.103

分区: 213 出现概率: 0.092 分区: 321 出现概率: 0.081 分区: 141 出现概率: 0.051 分区: 132 出现概率: 0.048 分区: 303 出现概率: 0.033 分区: 411 出现概率: 0.029

分区: 033 出现概率: 0.026 分区: 114 出现概率: 0.022 分区: 240 出现概率: 0.018 分区: 330 出现概率: 0.015 分区: 105 出现概率: 0.011 分区: 024 出现概率: 0.011

分区: 042 出现概率: 0.007 分区: 204 出现概率: 0.007 分区: 402 出现概率: 0.007 分区: 051 出现概率: 0.007 分区: 501 出现概率: 0.007 分区: 510 出现概率: 0.007

分区: 015 出现概率: 0.004 分区: 150 出现概率: 0.004分区: 321 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.162 分区: 123 出现概率: 0.112 分区: 132 出现概率: 0.105

分区: 312 出现概率: 0.105 分区: 231 出现概率: 0.094 分区: 321 出现概率: 0.076 分区: 213 出现概率: 0.061 分区: 420 出现概率: 0.032 分区: 303 出现概率: 0.032

分区: 411 出现概率: 0.029 分区: 141 出现概率: 0.025 分区: 114 出现概率: 0.025 分区: 330 出现概率: 0.022 分区: 204 出现概率: 0.022 分区: 240 出现概率: 0.022

分区: 033 出现概率: 0.018 分区: 042 出现概率: 0.014 分区: 051 出现概率: 0.011 分区: 402 出现概率: 0.007 分区: 150 出现概率: 0.007 分区: 015 出现概率: 0.004

分区: 024 出现概率: 0.004 分区: 105 出现概率: 0.004 分区: 501 出现概率: 0.004 分区: 060 出现概率: 0.004分区: 330 下期出现分区如下: 分区: 231 出现概率: 0.165

分区: 222 出现概率: 0.129 分区: 321 出现概率: 0.106 分区: 213 出现概率: 0.094 分区: 132 出现概率: 0.082 分区: 123 出现概率: 0.082 分区: 114 出现概率: 0.071

分区: 141 出现概率: 0.059 分区: 312 出现概率: 0.059 分区: 024 出现概率: 0.035 分区: 420 出现概率: 0.024 分区: 303 出现概率: 0.024 分区: 411 出现概率: 0.024

分区: 330 出现概率: 0.012 分区: 204 出现概率: 0.012 分区: 240 出现概率: 0.012 分区: 402 出现概率: 0.012分区: 402 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.154

分区: 123 出现概率: 0.128 分区: 330 出现概率: 0.103 分区: 132 出现概率: 0.077 分区: 141 出现概率: 0.077 分区: 303 出现概率: 0.077 分区: 213 出现概率: 0.077

分区: 321 出现概率: 0.051 分区: 231 出现概率: 0.051 分区: 042 出现概率: 0.051 分区: 411 出现概率: 0.051 分区: 204 出现概率: 0.026 分区: 015 出现概率: 0.026

分区: 240 出现概率: 0.026 分区: 312 出现概率: 0.026分区: 411 下期出现分区如下: 分区: 222 出现概率: 0.185 分区: 213 出现概率: 0.13 分区: 312 出现概率: 0.083

分区: 321 出现概率: 0.065 分区: 132 出现概率: 0.065 分区: 420 出现概率: 0.056 分区: 231 出现概率: 0.056 分区: 240 出现概率: 0.056 分区: 123 出现概率: 0.056

分区: 204 出现概率: 0.037 分区: 141 出现概率: 0.028 分区: 303 出现概率: 0.028 分区: 402 出现概率: 0.028 分区: 411 出现概率: 0.028 分区: 033 出现概率: 0.019

分区: 042 出现概率: 0.019 分区: 114 出现概率: 0.019 分区: 510 出现概率: 0.019 分区: 105 出现概率: 0.009 分区: 330 出现概率: 0.009 分区: 150 出现概率: 0.009

分区: 420 下期出现分区如下: 分区: 132 出现概率: 0.143 分区: 213 出现概率: 0.143 分区: 222 出现概率: 0.125 分区: 321 出现概率: 0.089 分区: 330 出现概率: 0.089

分区: 231 出现概率: 0.071 分区: 141 出现概率: 0.071 分区: 312 出现概率: 0.054 分区: 123 出现概率: 0.054 分区: 240 出现概率: 0.036 分区: 114 出现概率: 0.036

分区: 033 出现概率: 0.018 分区: 501 出现概率: 0.018 分区: 024 出现概率: 0.018 分区: 411 出现概率: 0.018 分区: 510 出现概率: 0.018分区: 501 下期出现分区如下:

分区: 123 出现概率: 0.2 分区: 222 出现概率: 0.2 分区: 321 出现概率: 0.133 分区: 132 出现概率: 0.133 分区: 240 出现概率: 0.067 分区: 231 出现概率: 0.067

分区: 411 出现概率: 0.067 分区: 204 出现概率: 0.067 分区: 303 出现概率: 0.067分区: 510 下期出现分区如下: 分区: 321 出现概率: 0.143 分区: 231 出现概率: 0.143

分区: 123 出现概率: 0.143 分区: 222 出现概率: 0.143 分区: 240 出现概率: 0.071 分区: 051 出现概率: 0.071 分区: 132 出现概率: 0.071 分区: 312 出现概率: 0.071

分区: 330 出现概率: 0.071 分区: 303 出现概率: 0.071分区: 600 下期出现分区如下: 分区: 114 出现概率: 0.333 分区: 213 出现概率: 0.333 分区: 312 出现概率: 0.333

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186